Data Agenda Overheid is een ambitieuze agenda. De kosten die daarbij horen staan in onderstaand kostenplaatje. Voor de start van de Data Agenda Overheid reserveren we voor 2019 een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro.
Voor de jaren 2020 en 2021 worden interbestuurlijke, innovatieve activiteiten met overheidsbrede effecten voorgedragen voor financiering uit de Investeringspost Digitale Overheid. Deze investeringspost is de gezamenlijke financieringsbron van het Rijk en decentrale overheden, en is bedoeld om opgaven op het gebied van de digitale overheid gezamenlijk op te pakken én te financieren.
Voor zover de activiteiten vanaf 2020 niet uit de investeringspost worden gefinancierd, zal BZK in overleg met de andere overheidspartijen op zoek gaan naar alternatieve dekking.
Jaar | €2019 | €2020 | €2021 |
---|---|---|---|
Nationale datadialoog (onder andere congres) | €150.000 | €150.000 | €150.000 |
Visieontwikkeling en onderzoek | €100.000 | €100.000 | €100.000 |
Leer- en Expertisepunt Datagedreven Werken | €700.000 | €700.000 | €700.000 |
Datalabs & experimenten maatschappelijke opgaven | €500.000 | €500.000 | €500.000 |
(Open) datastelsel | €550.000 | €500.000 | €500.000 |
Training, leernetwerk, kennisdeling | €300.000 | €350.000 | €350.000 |
Adviescollege voortgang meerjarenplan Woo | €50.000 | €75.000 | €100.000 |
Innovatieve pilots informatiehuishouding | €200.000 | €200.000 | €200.000 |
TOTAAL | €2.550.000 | €2.575.000 (*) | €2.600.000 (*) |
(*) Cijfers nog exclusief verdere doorontwikkeling van de agenda vanaf 2020.