De gebruikersstatistieken over 2021…
Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |
---|---|---|---|---|
Aantal aangesloten overheidsorganisaties | 551 | 550 | 520 | 503 |
Aantal ondernemers met een Berichtenbox voor bedrijven | 28.610 | 29.612 | 30.559 | 31.648 |
Aantal verstuurde berichten | 33.084 | 23.913 | 36.325 | 18.834 |
…en over 2020…
Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | |
---|---|---|---|---|
Aantal aangesloten overheidsorganisaties | 556 | 556 | 556 | 551 |
Aantal ondernemers met een Berichtenbox voor bedrijven | 24.902 | 25.423 | 26.029 | 27.228 |
Aantal verstuurde berichten | 36.250 | 24.435 | 62.441 | 39.588 |
Vraag, idee, reactie of suggestie?
Werk je aan de digitalisering van de overheid en heb je een vraag of een idee? Reageer via het contactformulier