Maatregelen om digitale inclusie te verbeteren
Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Dat noemen we ‘digitale inclusie’. Onderstaand overzicht laat zien wat ik als Staatssecretaris van BZK doe om de digitale inclusie te verbeteren.
Spoor | Maatregel/ actie | Begin | Eind |
---|---|---|---|
Toegankelijk en begrijpelijk | Verbeteren overheidsdienstverlening met gebruikersperspectief, o.a. door:
|
||
Ondersteuning wettelijk verplichten (aanpassing AWB) | |||
Programma machtigen | |||
Uitvoering Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid: | |||
vergroten bewustzijn bij overheidsinstanties | Q3 2018 | Q3 2020 | |
praktijkervaring opdoen met toegankelijkheidsverklaringen | Q1 2019 | Q3 2020 | |
monitoren van vooruitgang implementatie besluit digitale toegankelijkheid overheid | Q3 2019 | Q3 2020 | |
Vaardig en zelfredzaam | Impuls Tel mee met Taal | Q1 2019 | Q4 2019 |
Opvolging Tel mee met Taal met digitale impuls | Q1 2020 | ||
Experimenteren om bereik te vergroten | |||
Digitaal hulpplein | |||
Aanvullend aanbod voor diverse groepen (senioren, jongeren) | |||
Raad van Kinderen – vraagstuk digitale inclusie | Q1 2019 | Q3 2019 | |
Digitaal bewust | Publiekscampagne | Q1 2019 | Q1 2020 |
Aanvullend cursusaanbod beschikbaar stellen | Q2 2019 | ||
Publiek- privaat samenwerken | Kwartiermakersfase Alliantie Digivaardig Nederland |
Q3 2018 | Q4 2018 |
Ondertekening intentieverklaring | Q1 2019 | ||
Implementatie en doorontwikkeling publiek-privaat netwerk | Q1 2019 | Q4 2020 | |
Onderzoek/ Experimenten | Nulmeting | Q1 2019 | Q1 2020 |
Proeftuin digitale inclusie | Q1 2019 | ||
Burgeronderzoek (doorlopend) | Q4 2018 |
Programma’s om digitale inclusie te verbeteren
Digitalisering is een belangrijk onderwerp bij de overheid. Met meerdere programma’s werkt de overheid aan een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. In onderstaande tabel staan de belangrijkste acties. Het is een overzicht van november 2018.
Trekker | Agenda/Programma | Toelichting |
---|---|---|
EZK | Nederlandse Digitaliseringsstrategie | Overkoepelende strategie voor digitalisering in Nederland. |
J&V | Nederlandse Cybersecurity Agenda | Doelstelling: Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. |
Programma Sociaal Domein | In het programma sociaal domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. | |
OCW | Tel mee met Taal | Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. |
Mediawijzer.net | Het doel van Mediawijzer.net is om via een netwerkaanpak te stimuleren dat zoveel mogelijk Nederlanders mediawijs zijn. Of dat ze bezig zijn dat te worden. Zodat zij zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen. | |
Volwasseneneducatie | Gemeenten kopen cursussen basisvaardigheden (waaronder digitale vaardigheden) in voor hun inwoners. | |
SZW en OCW | Leven Lang Ontwikkelen | Met Leven Lang Ontwikkelen wil het kabinet een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. |
Techniekpact | Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. | |
VWS | Onbeperkt meedoen | Programma voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Doel van het programma is dat mensen met een beperking meer en naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. |
Kosten van het programma Digitale Inclusie
We werken in het programma Digitale Inclusie samen met andere ministeries en overheden, zoals gemeenten en provincies. Het programma bestaat uit activiteiten vanuit de hele overheid. En uit activiteiten vanuit een sector van de overheid. Bijvoorbeeld de sector zorg of onderwijs.
De activiteiten vanuit een sector worden betaald met het geld van ministeries en andere overheden. De kosten van activiteiten vanuit de hele overheid betaalt BZK. Hieronder staan de kosten van deze ‘algemene activiteiten’ voor alle Nederlanders met daarbij een schatting van de hoogte van de uitgaven.
Spoor | 2019 | 2020 | 2021 | Structureel |
---|---|---|---|---|
Spoor 1: Digitale toegankelijkheid | € 2.100.000 | € 1.300.000 | € 1.200.000 | € 900.000 |
Spoor 2: Digitale vaardigheden en zelfredzaamheid
|
€ 1.500.000 | € 2.500.000 | € 2.500.000 | € 2.500.000 |
Spoor 3: Digitaal bewustzijn
|
€ 500.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 |
Spoor 4: Publiek-private samenwerking
|
€ 1.000.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 |
Onderzoek/ experimenten
|
€ 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 |
Totaal | € 5.600.000 | € 5.800.000 | € 5.700.000 | € 5.400.000 |